
Boys
Β
| Age | Chest (inches) | Waist (inches) | Height (inches) | Β Boys Size |
|---|---|---|---|---|
| 1β2 Years | 20 | 19 | 32 | 0 |
| 2β3 Years | 21 | 20 | 36 | 1 |
| 3β4 Years | 22 | 21 | 39 | 2 |
| 4β5 Years | 23 | 22 | 42 | 3 |
| 5β6 Years | 24 | 23 | 45 | 4 |
| 6β7 Years | 25 | 24 | 47 | 5 |
| 7β8 Years | 26 | 25 | 49 | 6 |
| 8β9 Years | 27 | 26 | 51 | 7 |
| 9β10 Years | 28 | 27 | 53 | 8 |
| 10β11 Years | 29 | 28 | 55 | 9 |
| 11β12 Years | 30 | 29 | 57 | 10 |
| 12β13 Years | 31 | 30 | 59 | 11 |
| 13β14 Years | 32 | 31 | 61 | 12 |
| 14β15 Years | 33 | 32 | 63 | 13 |
| 15β16 Years | 34 | 33 | 65 | 14 |
Β


